Here you will find links to the training routes FASYG uses on weekday mornings. The first table includes GPX downloads and links to dynamic, zoom-able and scroll-able maps of the routes. The second table gives links to Garmin Connect courses, the third table gives links to Suunto Movescount routes and the fourth gives links to Strava routes.
GPX Files
| Name | GPX file link | Dynamic Map |
|---|---|---|
| Beech | FASYG - Beech | Map of Beech |
| Bitches | FASYG - Bitches | Map of Bitches |
| Fair-Cliff | FASYG - Fair Cliff | Map of Fair Cliff |
| Fair-no-Cliff | FASYG - Fair-no-Cliff | Map of Fair-no-Cliff |
| Fairland | FASYG - Fairland | Map of Fairland |
| Hell | FASYG - Hell | Map of Hell |
| Johannes | FASYG - Johannes | Map of Johannes |
| Little Bastard (WI) | Little Bastard | Map of Little Bastard (WI) |
| Much Ado | Much Ado | Map of Much Ado |
| That's Nice | That's Nice | Map of That's Nice |
| Weltevreden | FASYG - Weltevreden | Map of Weltevreden |
| Forza | Forza | Map of Forza |
| House of Pain | House of Pain | Map of House of Pain |
Garmin Connect Courses
| Description | Link |
|---|---|
| Beech | FASYG - Beech |
| Bitches | FASYG - Bitches |
| Fair-Cliff | FASYG - Fair-Cliff |
| Fair-no-Cliff | FASYG - Fair-no-Cliff |
| Forza | FASYG - Forza |
| Fairland | FASYG - Fairland |
| Hell | FASYG - Hell |
| Little Bastard WI | FASYG - Little Bastard WI |
| Johannes | FASYG - Johannes |
| Much Ado | FASYG - Much Ado |
| That's Nice | FASYG - That's Nice |
| Weltevreden | FASYG - Weltevreden |
| House Of Pain | House of Pain |
Strava Routes
| Description | Link |
|---|---|
| Beech | FASYG - Beech |
| Bitches | FASYG - Bitches |
| Fair-Cliff | FASYG - Fair-Cliff |
| Fair-no-Cliff | FASYG - Fair-no-Cliff |
| Forza | FASYG - Forza |
| Fairland | FASYG - Fairland |
| Hell | FASYG - Hell |
| Little Bastard WI | FASYG - Hell |
| Johannes | FASYG - Johannes |
| Much Ado | FASYG - Much Ado |
| That's Nice | FASYG - That's Nice |
| Weltevreden | FASYG - Weltevreden |
| House Of Pain | House of Pain |
